Barevně odlišené a podtržené položky obsahu jsou hypertextovými odkazy na jednotlivé textové části ŠVP ve formátu pdf (stránkování v pdf je stejné s níže uvedeným obsahem)
Obsah |
1. | Identifikační údaje | str.4 | ||||||
2. | Charakteristika školy | str.5-7 | ||||||
3. | Charakteristika školního vzdělávacího programu | str.8-31 | ||||||
4. | Učební plán | str.32-36 | ||||||
5. | Učební osnovy | str.37-371 | ||||||
5.A | Vzdělávací program přípravné třídy | str.37-43 | ||||||
5.B | Učební osnovy základní školy – I. stupeň | str.44-157 | ||||||
5.B.1 | Jazyk a jazyková komunikace (vzdělávací oblast VO) | str.44–71 | ||||||
5.B.1.1 | Český jazyk | str.44-63 | ||||||
5.B.1.2 | Anglický jazyk | str.63-71 | ||||||
5.B.2 | Matematika a její aplikace (VO) | str.71–82 | ||||||
5.B.2.1 | Matematika | str.71-82 | ||||||
5.B.3 | Informační a komunikační technologie (VO) | str.82–85 | ||||||
5.B.3.1 | Základy informatiky | str.82-85 | ||||||
5.B.4 | Člověk a jeho svět (VO) | str.85–108 | ||||||
5.B.4.1 | Prvouka | str.85-95 | ||||||
5.B.4.2 | Přírodověda | str.95-101 | ||||||
5.B.4.3 | Vlastivěda | str.101-108 | ||||||
5.B.5 | Umění a kultura (VO) | str.108–122 | ||||||
5.B.5.1 | Hudební výchova | str.108-114 | ||||||
5.B.5.2 | Výtvarná výchova | str.115-122 | ||||||
5.B.6 | Člověk a zdraví (VO) | str.122–131 | ||||||
5.B.6.1 | Tělesná výchova | str.122-131 | ||||||
5.B.7 | Člověk a svět práce (VO) | str.131–138 | ||||||
5.B.7.1 | Praktické činnosti | str.131-138 | ||||||
5.B.8 | Volitelné předměty | str.138–154 | ||||||
5.B.8.1 | Zábavná čeština | str.138-146 | ||||||
5.B.8.2 | Tvořivá čeština | str.146-150 | ||||||
5.B.8.3 | Tvůrčí dílna | str.150-154 | ||||||
5.B.9 | Nepovinné předměty | str.155–157 | ||||||
5.B.9.1 | Zdravotní tělesná výchova | |||||||
5.B.9.2 | Docvičování elementárního učiva | |||||||
5.B.9.3 | Německý jazyk | |||||||
5.B.9.4 | Pohybové hry | |||||||
5.B.9.5 | Plavání | |||||||
5.B.9.6 | Logopedická cvičení | |||||||
5.C | Učební osnovy základní školy – II. stupeň | str.158-371 | ||||||
5.C.1 | Jazyk a jazyková komunikace (VO) | str.158–214 | ||||||
5.C.1.1 | Český jazyk | str.158-184 | ||||||
5.C.1.2 | Anglický jazyk | str.185-198 | ||||||
5.C.1.3 | Ruský jazyk | str.198-203 | ||||||
5.C.1.4 | Německý jazyk | str.203-211 | ||||||
5.C.1.5 | Konverzace v anglickém jazyce | str.212-214 | ||||||
5.C.2 | Matematika a její aplikace (VO) | str.214–225 | ||||||
5.C.2.1 | Matematika | str.214-225 | ||||||
5.C.3 | Informační a komunikační technologie (VO) | str.226–228 | ||||||
5.C.3.1 | Informatika | str.226-228 | ||||||
5.C.4 | Člověk a společnost ( VO) | str.228–257 | ||||||
5.C.4.1 | Dějepis | str.228-240 | ||||||
5.C.4.2 | Výchova k občanství | str.240-254 | ||||||
5.C.4.3 | Finanční gramotnost | str.255-257 | ||||||
5.C.5 | Člověk a příroda (VO) | str.257–296 | ||||||
5.C.5.1 | Fyzika | str.257-269 | ||||||
5.C.5.2 | Chemie | str.269-275 | ||||||
5.C.5.3 | Přírodopis | str.275-283 | ||||||
5.C.5.4 | Zeměpis | str.283-296 | ||||||
5.C.6 | Umění a kultura (VO) | str.297–314 | ||||||
5.C.6.1 | Hudební výchova | str.297-305 | ||||||
5.C.6.2 | Výtvarná výchova | str.306-314 | ||||||
5.C.7 | Člověk a zdraví (VO) | str.314–335 | ||||||
5.C.7.1 | Tělesná výchova | str.314-327 | ||||||
5.C.7.2 | Výchova ke zdraví | str.327-335 | ||||||
5.C.8 | Člověk a svět práce (VO) | str.335–344 | ||||||
5.C.8.1 | Pracovní činnosti | str.335-344 | ||||||
5.C.9 | Volitelné předměty | str.344–369 | ||||||
5.C.9.1 | Výtvarný seminář | str.344-348 | ||||||
5.C.9.2 | Ekologický seminář | str.348-351 | ||||||
5.C.9.3 | Literární seminář | str.351-355 | ||||||
5.C.9.4 | Přírodovědné praktikum | str.355-359 | ||||||
5.C.9.5 | Společenskovědní seminář | str.359-363 | ||||||
5.C.9.6 | Biologická praktika | str.363-365 | ||||||
5.C.9.7 | Sportovní hry | str.365-369 | ||||||
5.C.10 | Nepovinné předměty | str.369–371 | ||||||
5.C.10.1 | Zdravotní tělesná výchova | |||||||
5.C.10.2 | Cvičení z českého jazyka | |||||||
5.C.10.3 | Cvičení z matematiky | |||||||
5.C.10.4 | Německý jazyk | |||||||
5.C.10.5 | Plavání | |||||||
5.C.10.6 | Pohybové hry | |||||||
6. | Hodnocení vzdělávání žáků | str. | 372 | – | 373 | |||
Závěr |
S účinností k 1. 9. 2016
Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy